 |
投資人問答集 |
|
| |
| | 問: | 統一企業股票在哪一個交易所上市?股票代號為何? | | | 答: | 統一企業股票於民國七十六年十二月二十八日在台灣證券交易所上市。統一企業在台灣證券交易所之股票代號為1216,在彭博資訊之股票代號為1216.TT,在路透社之股票代號為1216.TW。 |
|
| |
| | 問: | 統一企業公司的會計年度為何? | | | 答: | 統一企業的會計年度採用日歷年制,即為每年一月一日至十二月三十一日。 |
|
| |
| | 問: | 如何取得統一企業的年報? | | | 答: | 請自統一企業公司網站投資人關係選項之公司年報下載或至台灣交易所公開資訊觀測站下載。 |
|
| |
| | 問: | 如何取得統一企業過去的財務數據? | | | 答: | 統一企業會將過去會計師簽證的財務報表,公佈在我們的公司網站之投資人關係:財務報表選項下,投資人可以點選下載所需的財務數據。 |
|
| |
| | 問: | 統一企業多久舉行一次法說會?如何得知舉行地點? | | | 答: | 統一企業目前並未定期舉辦法人說明會,若有舉行法說會或參加證券法人投資機構邀請舉辦之投資人說明會,詳細之日期、時間及簡報皆會公佈於統一企業公司網站之投資人關係:法人說明會簡報中。 |
|
| |
| | 問: | 統一企業的股利政策? | | | 答: | 本公司每年決算如有盈餘,除依法提繳營利事業所得稅、彌補以往年度虧損外,如尚有餘額,應先提法定盈餘公積百分之十,並依法提列或回轉特別盈餘公積後,為本期可分配數,再加計上年度累積未分配盈餘後,為累積可分配盈餘,股東紅利應為累積可分配盈餘之50%至100%,現金股利比率不低於當年度股利分配總額之30%,由董事會擬具盈餘分派議案,提請股東會決議後分派之。 |
|
| |
| | 問: | 民國97年的股東常會何時召開? | | | 答: | 統一企業公司民國97年股東常會於民國97年6月27日在台南縣永康市總公司舉行。 |
|
| |
| | 問: | 股東常會召開,公司股東是否可以以書面或電子方式行使股東會表決權? | | | 答: | 本公司目前尚未實施書面或電子通訊方式行使股東會表決權。 |
|
| |
| | 問: | 統一企業96年普通股除權、除息交易日,增資配股、配息基準日及股利發放日預計為何時? | | | 答: |
本公司96年度盈餘分配業經董事會及股東會議決,每股分派現金股利 2.0 元及股票股利0.5元。除(權)息交易日為8月14日,配息(股)基準日為8月22日,現金股利發放日為9月5日。 |
|
| |
| | 問: | 公司若配發股票股利時,是否會配發不足一股之畸零股?畸零股是否以發放現金來替代? | | | 答: | 在配發股票股利時,不會配發畸零股。普通股股東可以針對配發不足一股之畸零股,由股東自行辦理合併湊成壹股之登記。其拼湊不足部份,按面額折付現金計算至元為止。 |
|
| |
| | 問: | 統一企業股務的聯絡窗口? | | | 答: |
可以電話聯絡統一證券公司股務代理部。 電話:02-27463797 分機 797 地址:台北市松山區東興路8號地下一樓 |
|
| |